Disks in server
| Location | Pool | Serial | Current Controller | Future Controller Port (9305-16i) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| F01 | data1 | ZVT8AN4R | Marvell P1 | SAS0 SATA0 | |
| F02 | data4 | ZVT4YDRB | Marvell P2 | SAS0 SATA1 | Previous intermittent I/O errors |
| F03 | data2 | ZVT55WHK | Marvell P3 | SAS0 SATA2 | |
| F04 | data5 | ZVT4ZKT0 | Marvell P4 | SAS0 SATA3 | |
| F05 | data1 | ZVT8BABZ | Marvell P5 | SAS1 SATA0 | |
| F06 | data6 | ZVT5JX4M | Marvell P6 | SAS1 SATA1 | |
| F07 | data1 | ZVT8BC1V | ASM P1 | SAS1 SATA2 | |
| F08 | data9 | ZVT5Y63Q | ASM P2 | SAS1 SATA3 | |
| F09 | data2 | ZVT5G9TA | ASM P3 | SAS2 SATA0 | Repeated DID_TIME_OUT |
| F10 | data8 | ZVT5Y79R | ASM P4 | SAS2 SATA1 | Repeated DID_TIME_OUT |
| F11 | data1 | ZVT8BVCM | ASM P5 | SAS2 SATA2 | Repeated DID_TIME_OUT |
| F12 | data7 | ZVT5YQRY | ASM P6 | SAS2 SATA3 | Previous intermittent I/O errors |
| PSUF1 | data? | ???????? | ASM Yellow | SAS3 SATA0 | ZVT8BWCM (data1), ZVT8D75V (data1), ZVT6EFS1 (data2), or ZXA0R1HP (data3) |
| PSUF2 | data? | ???????? | ASM Green | SAS3 SATA1 | ZVT8BWCM (data1), ZVT8D75V (data1), ZVT6EFS1 (data2), or ZXA0R1HP (data3) |
| Shroud1 | <n/a> | Reserved | SAS3 SATA2 | Spare SATA port for future expansion | |
| Shroud2 | <n/a> | WD Red | Disconnected | SAS3 SATA3 | WD Red NAS 2.5"; currently disconnected |
| Side1 | rpool | MX500 #1 | Motherboard P1 | Motherboard SATA0 | OS Mirror (bpool + rpool) |
| Side2 | rpool | MX500 #2 | Motherboard P2 | Motherboard SATA1 | OS Mirror (bpool + rpool) |
| PSUB1 | data? | ???????? | Motherboard P3 | Motherboard SATA2 | ZVT8BWCM (data1), ZVT8D75V (data1), or ZVT6EFS1 (data2). 28TB is not here. |
| PSUB2 | data? | ???????? | Motherboard P4 | Motherboard SATA3 | ZVT8BWCM (data1), ZVT8D75V (data1), or ZVT6EFS1 (data2). 28TB is not here. |
Legend
- F = Front 12-bay drive cage (F01-F06 originally to Marvell, F07-12 originally to ASM; later all to 9305)
- PSUF = PSU shroud front cage (to ASM/9305)
- PSUB = PSU shroud back cage (to motherboard)
- Side = 2x 2.5" trays upright against the motherboard (to motherboard)
- Shroud = 2x 2.5" trays on top of PSU shroud in the enclosure (to ASM/9305)
Planned hardware
Current
- Marvell 88SE9215 (6 ports)
- ASM1166 (6 ports)
Replacement
- Broadcom / LSI 9305-16i
- IT mode
- PCIe 3.0 x8
- 4× SFF-8643 → 4× SATA breakout cables